500W系列電源參數說明 規格說明 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 最大 輸出 電流 A | 連續 電流
A | 最大輸出 功率 W | 連續 輸出 功率 W | 轉換 效率 % | 其它 備注 | S500-12/12 | 12V±15% | ±12V | ±41 | ±33 | 500 | 400 | 90±4% |
| S500-12/24 | 12V±15% | ±24V | ±20.8 | ±16.6 | 500 | 400 | 90±4% |
| S500-12/36 | 12V±15% | ±36V | ±13.8 | ±11.1 | 500 | 400 | 90±4% |
| S500-12/48 | 12V±15% | ±48V | ±10.4 | ±8.3 | 500 | 400 | 90±4% |
| S500-12/64 | 12V±15% | ±64V | ±7.8 | ±6.2 | 500 | 400 | 90±4% |
| S500-12/100 | 12V±15% | ±100V | ±5 | ±4 | 500 | 400 | 90±4% |
| S500-12/150 | 12V±15% | ±150V | ±3.3 | ±2.6 | 500 | 400 | 90±4% |
| S500-12/200 | 12V±15% | ±200V | ±2.5 | ±2 | 500 | 400 | 90±4% |
| S500-12/220 | 12V±15% | ±220V | ±2.2 | ±1.8 | 500 | 400 | 90±4% |
| S500-12/250 | 12V±15% | ±250V | ±2 | ±1.6 | 500 | 400 | 90±4% |
| S500-12/280 | 12V±15% | ±280V | ±1.7 | ±1.4 | 500 | 400 | 90±4% |
| S500-12/300 | 12V±15% | ±300V | ±1.6 | ±1.3 | 500 | 400 | 90±4% |
| S500-12/350 | 12V±15% | ±350V | ±1.4 | ±1.14 | 500 | 400 | 90±4% |
| S500-12/400 | 12V±15% | ±400V | ±1.2 | ±1 | 500 | 400 | 90±4% |
|
| 帶載率 | 建議一般負載連續工作控制在80%左右,動力電機類感性,容性,功放,電臺等負載帶載為40%左右比較好 | 工作時間 | 允許24小時不間斷工作 | 過載過流 | 帶載110-150%啟動 | 欠壓保護 | 9-10V以下啟動 | 過壓保護 | 15-16V以上啟動 | 空載功耗 | <3W | 空載電流 | <0.2A | 過載保護 | 過載105%~135%進入保護范圍 | 啟動時間 | 1-2S (軟啟動) | 抗震性 | 10~500Hz,2G 10秒/1周期,共60分鐘,各軸 | 耐壓 | 輸入輸出間:1.5KVAC,輸入與外殼:1.5KVAC輸出與外殼:0.5KVAC | 隔離情況 | 輸入與輸出隔離狀態; | 隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100M Ohms | 工作溫/濕度 | -30℃~+65℃,20%~90%RH | 儲存溫/濕度 | -40℃~+85℃,10%~95%%RH | 外形尺寸 | 238*124*65mm | 外殼材料 | 鋁合金 | 整機凈重 | 0.8Kgs | 安全標準 | 測試標準:EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN6100-3-3 證書編號:SHBST2011101811YEC-1 | EMC標準 | 測試標準:EN61347-1 EN61347-2-13 證書編號:SHBST2011101811YEC-2 |
| 
| 接受定做定制任意規格! |
|